SHQIPERI
Të dhëna statistikore
| Popullsia totale (2016) | 2926000 |
|---|---|
| Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013) | 10520 |
| Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016) | 74/79 |
| Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018) | 9 |
| Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016) | 122/71 |
| Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014) | 615 |
| Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014) | 5.9 |
| Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit | |