HOLLANDE
Të dhëna statistikore
| Popullsia e Shqiptareve në Hollandë (2016) | 1084 |
|---|---|
| Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013) | 43210 |
| Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016) | 80/83 |
| Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018) | 4 |
| Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016) | 66/52 |
| Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014) | 5202 |
| Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014) | 10.9 |
| Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit | |