ITALI
Të dhëna statistikore
| Popullsia e Shqiptareve në Itali (2016) | 482.959 |
|---|---|
| Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013) | 34100 |
| Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016) | 80/85 |
| Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018) | 3 |
| Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016) | 68/39 |
| Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014) | 3239 |
| Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014) | 9.2 |
| Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit | |